Generado el 02/02/2026 15:26 | Observatorio LabDATAM.com
Este informe muestra proyecciones simuladas de crecimiento del PIB, inflación y deuda pública para 15 paÃses de Latinoamérica en 2026.
| Ranking | PaÃs | Crecimiento_PIB_% | Región | Fuente | Año_Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 4.5 | Latinoamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 2 | Costa Rica | 3.9 | Latinoamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 3 | Argentina | 3.8 | Latinoamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 4 | Panamá | 3.7 | Latinoamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 5 | Perú | 3.0 | Latinoamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 6 | Venezuela | 2.7 | Latinoamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 7 | Colombia | 2.7 | Latinoamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 8 | Chile | 2.2 | Latinoamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 9 | Ecuador | 2.2 | Latinoamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 10 | Brasil | 2.0 | Latinoamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 11 | Estados Unidos | 1.7 | Norteamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 12 | Canadá | 1.3 | Norteamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
| 13 | México | 1.3 | Norteamérica | CEPAL/OCDE | 2026 |
Gráfico de barras generado:
Nota: Datos simulados con fines educativos. No constituye asesorÃa financiera.